Отвечаем на наиболее частые вопросы по ценам: Цены изменятся наверняка. Просто не могут не измениться в нынешних условиях, учитывая, что основные материалы и инструментарий, которые помогают обеспечивать должное качество лечения-импортные. Но пока прайс не меняем, т.к. по основным позициям работаем на долгосрочных контрактах с поставщиками. И будем до последней возможности отсрочивать повышение цен. В любом случае, тем, кто планировал заняться своим здоровьем-лучше поспешить.
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный осмотр, с консультацией,планирование этапов лечения | 100 |
Компьютерная радиовизиография (один снимок) | 200 |
Компьютерная радиовизиография ОПТГ (один панорамный снимок) | 900 |
Инъекционная анестезия | 200 |
Постановка временной пломбы : | |
светового отверждения | 200 |
химического отверждения | 100 |
Пломбы из стеклоиономерных цементов: | 450/600 |
Пломба химической полимеризации "Charisma" | 350 |
Пломбы световой полимеризации : | |
- при разрушении до 50% коронки | 750-1150 |
- при разрушении свыше 50% коронки или наличии 2-х полостей | 1450-1700 |
Использование текучих композитов (Filtek Ultimate Flow,Estelite Flow,Vertise и пр) как вспомогательного материала при постановке пломбы | 300 |
Восстановление зуба после лечения осложненного кариеса |
|
-переднего (1,2,3,4,5) |
1500 |
-бокового (6,7,8) |
1800 |
Восстановление зуба под искусственную коронку | 800-1000 |
Коронка металлокерамическая, категория "С" | 3750 |
Коронка металлокерамическая, категория "В" | 4300 |
Операция постановки импланта, 1 шт (зависит от объема операции) | 20000-22000 |
Первичный пародонтологический осмотр, с консультацией,планирование этапов лечения | 400 |
Снятие пигментированного налета пескоструйным аппаратом AIR-FLOW (1 зуб) | 100 |
Снятие зубного камня и мягких зубных отложений(с 1 зуба)-ультразвук | 100 |
Снятие поддесневых зубных отложений( с 1 зуба ) | 100 |
Снятие зубных отложений с зубов под брекет-системой или оголением корня свыше 1/2(с 1 зуба) | 100 |
Полировка зубов после снятия зубных отложений с фтористой пастой (1 зуб) |
50 |
Покрытие фтор-лаком(1 зуб) | 50 |
Инъекция лекарственного вещества | 50 |
Лечение пародонта методом Вектор-терапии ,за 1 зуб/ более 5-и зубов (за 1 зуб) |
300/250 |
Отбеливание профессиональное (кабинетное) с использованием" Opalescence" США , 1зуб |
300 |
Эстетическая облицовка переднего зуба композитным материалом : |
|
- восстановление угла или реж. края переднего зуба | 800 |
- ликвидация диастемы ,тремы | 900 |
- прямой виниринг , изменение цвета и формы зуба | 1900 |
Простые удаления зубов или корней : | |
Удаление постоянного зуба (простое) | 900 |
Удаление подвижного фрагмента зуба | 500 |
Удаление временного зуба | 350 |
Сложные удаления зубов или корней : | |
Удаление зуба сложное с разделением корней | 1300 |
Удаление зуба с выкраиванием лоскута и резекцией костной пластины | 1500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного,сверхкомплектного зуба | 2000 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов (до 2-х см) | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов (свыше 2-х см) | 1000 |
Кюретаж лунки | 500 |
Перевязка раны в полости рта | 200 |
Наложение повязки, компресса с участием врача | 150 |
Наложение одного шва | 200 |
Снятие швов | 150 |
Применение шовного материала (за любое количество) | 450 |
Лечение альвеолита | 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 550 |
Периостотомия | 600 |
Гингивотомия, гингивэктомия в области 1-го зуба | 550 |
Гингивотомия, гингивэктомия в области 1-го зуба электрокоагулятором | 400 |
Резекция верхушки корня одного зуба |
1900 |
Резекция верхушки корня двух и более зубов | 2100 |
Реплантация одного зуба | 500 |
Цистэктомия | 1500 |
Цистотомия | 1300 |
Операция вылущивания ретенционной кисты | 1500 |
Секвестрэктомия | 300 |
Удаление камня из протока слюнной железы | 1000 |
Удаление инородного тела | 1000 |
Удаление новообразований на лице (единица) | 800 |
Удаление экзостоза (единица) | 800 |
Пластика свища гайморовых пазух | 3500 |
Иссечение капюшона при перикоронорите | 600 |
Пластика уздечки языка | 1000 |
Пластика уздечки губы | 1000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 900 |
Углубление преддверия- вестибулопластика | 2200 |
Лоскутная операция по Видману(в области 1 зуба) | 1200 |
Шинирование двух зубов- "Glasspan",RIBOND | 2700 |
Шинирование дополнительного зуба -"Glasspan" ,RIBOND | 900 |
Лоскутная операция (1 квадрант) | 1800 |
Лечение невралгии тройничного нерва (1 сеанс) | 200 |
Лечение заболеваний ВНЧС- Височно-нижнечелюстного сустава (1 сеанс) | 200 |
Лечение заболеваний слюнных желез (1 сеанс) | 200 |
Проведение блокады | 200 |
Наложение шины Тигерштеда | 7000 |
Наложение гладкой шины-дуги | 2000 |
Снятие шины | 200 |
Повязка лигатурная по Айви | 650 |
Компактостеотомия (в области 1-го зуба) | 1000 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 800 |
Мы упомянули лишь некоторые цены, но, понятно, что лечение складывается не из одной анестезии или пломбы. Подробный план лечения может определить только стоматолог во время осмотра.
Так же, в стоматологии «Жемчужный Остров», так же есть детский приём:
Наименование | Стоимость, руб. |
Индивидуальная подготовка ребенка | 250 |
Лечение кариеса молочного зуба | 300 |
Лечение пульпита методом витальной ампутации: | |
- с применением препарата "Pulpotec" | 650 |
- с применением препарата "IRM" | 600 |
Лечение пульпита методом девитальной ампутации (смесь/паста): | 100/300 |
Наложение одной пломбы Vitremer | 600 |
Наложение одной пломбы световой полимеризации ,Twinky Star | 750 |
Обучение гигиене полости рта с индивидуальным подбором средств гигиены | 150 |
Проведение профгигиены 1 зуба:снятие над/под-десневого зубного камня,шлифовка,полировка) | 100 |
Местное применение фторсодержащих препаратов (1 зуб) | 50 |
Профилактика и лечение препаратом "Сафорайд" - (1 зуб ) | 200 |
Удаление подвижного молочного зуба | 250 |
Удаление молочного зуба | 350 |
Консультация по лечению стоматита - первичная / - повторная | 600/300 |
Эти цены являются минимальными, т.е. в соответствии со стандартами стоматологического лечения, при не осложненном течении заболевания.
Таким образом, эта цена может быть как окончательной, так и немного выше. Но, даже узнав полную стоимость*, вы согласитесь, что цены в нашей клинике - умеренные. Звоните, сравнивайте!
Наша повышенная гарантия-это тоже комфорт и душевное спокойствие пациентов. Именно пациенты подарили нашей поликлинике «улыбающийся» девиз: «Зуб здоровый - это просто: приходи в «Жемчужный Остров»!
Порядок оплаты медицинских услуг-наличный и безналичный расчет, рассрочка оплаты не применяются
*-действует система скидок, в т.ч. 8 % «Семейная»